2957 resultados
-
Rumania 50,000 Lei 1996, P-109 XF 28,99 US$
-
Rumania 10,000 Lei 1999, P-108 Fina 5,99 US$
-
Rumania 10,000 Lei 2000 P-112b XF 6,99 US$
-
Rumania 100 Lei 1966, P-107b Xf 6,99 US$
-
Rumania 5,000 Lei 1998, P-97a XF 8,99 US$
-
Rumania 10 Lei 1966, P-94a Xf 11,99 US$
-
Rumania 5 Lei 1966, P-93a Xf 24,99 US$
-
Sudan 5 Dinares 1998, P-51c Au 3,99 US$
-
Sudan 500 Dinares 1998, P-58b Aunc 19,99 US$
-
Sudan 10 Pound 1983, P-27 Xf Raro 49,99 US$
-
Sudan 5 Pound 1970, P-14d Xf Raro 45,99 US$
-
Albania 5 Leke 1976, P-42 Au 2,99 US$
-
Albania 10 Leke 1976, P-43 Fina 3,99 US$
-
Finlandia 20 Markkaa 1993, P-123a Au 16,99 US$
-
Finlandia 20 Markkaa 1993, P-123a Au 16,99 US$
-
Finlandia 10 Markkaa 1986, P-113a Au 11,99 US$
-
Finlandia 10 Markkaa 1963, P-104 Au 11,99 US$
-
Finlandia 1 MarkK 1963, P-98 Fina 3,99 US$
-
Finlandia 10 Mark 1922, P-70 VF 11,99 US$
-
Finlandia 20 Mark 1945, P-86 VF 17,99 US$
-
Finlandia 10 Mark 1945, P-86 VF 16,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1939, P-69 VF 21,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1939, P-69 VF 21,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1945, P-84 vfP 16,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1945, P-84 vfP 16,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1945, P-84 vfP 16,99 US$
-
Finlandia 5 Mark 1945, P-84 vfP 16,99 US$
-
Finlandia 1 Mark 1918, P-35 vfP 19,99 US$
-
Finlandia 1 Mark 1918, P-35 vfP 19,99 US$
-
Finlandia 50 Pen 1918, P-34 FINA 15,99 US$
-
Finlandia 50 Pen 1918, P-34 Xf 14,99 US$
-
Nepal 20 Rupees 1988, P-38b.2 Aunc 6,99 US$
-
Nepal 25 Rupees 1995, P-41 Aunc 16,99 US$
-
Nepal 50 Rupees 1983, P-33c Aunc 3,99 US$
-
Nepal 1 Rupee 1972, P-16 XF 7,99 US$
-
Nepal 10 Rupees 1974, P-24a1 Aunc 19,99 US$
-
Hungria 20 forint 1969, P-169 Au 4,99 US$
-
Hungria 50 Forint 1986, P-170 Au 4,99 US$
-
Hungria 100 Forint 1984, P-171 Aunc 4,99 US$
-
Arabia Saudita 1 Riyal 1977, P-16 fina 23,99 US$
-
Arabia Saudita 10 Riyal 1977, P-18 fina 59,99 US$
-
Arabia Saudita 10 Riyal 1977, P-18 Xf 54,99 US$
-
South Africa 2 Rand 1984, P-118b XF 7,99 US$
-
South Africa 5 Rand 1989, P-119b Xf 9,99 US$
-
South Africa 5 Rand 1994, P-119e XF 10,99 US$
-
South Africa 10 Rand 1966, P-114c XF 39,99 US$
-
South Africa 10 Rand 1984, P-120e Aunc 20,99 US$
-
South Africa 20 Rand 1989, P-121e XF 27,99 US$
-
South Africa 20 Rand 1984, P-121d Xf 42,99 US$
-
South Africa 50 Rand 1984, P-122b XF 64,99 US$
-
Indonesia 5000 Rupaih 1986, P-125a Aunc 14,99 US$
-
Indonesia 1000 Rupiah 1980, P-119 XF 4,99 US$
-
-
Indonesia 50,000 Rupiah 1999, P-139 aunc 18,99 US$